ŁĄCZNIKI CIESIELSKIE

Podstawa słupa regulowana


  • Podstawa słupa - typu U

    Symbol Nr art. a [mm] b [mm] c [mm] Grubość [mm] Ochrona antykorozyjna Nośność [kN] [kN] Waga [kg] ilość w opakowaniu
    PS 60U 48012 61 120 60 4 cynk ogn. - 0,913 6
    PS 60U 4801 61 120 60 4 cynk galw. srebrny - 0,876 6
    PS 70U 4802 71 120 60 4 cynk galw. srebrny - 0,922 6
    PS 70U 48022 71 120 60 4 cynk ogn. - 0,926 6
    PS 80U 4803 81 120 60 4 cynk galw. srebrny - 0,992 6
    PS 80U 48032 81 120 60 5 cynk ogn. - 1,262 6
    PS 84L 4807 84 130 90 5 cynk galw. srebrny 29,3 1,154 6
    PS 90U 48042 91 120 60 5 cynk ogn. 29,3 1,283 6
    PS 90U 4804 91 120 60 4 cynk galw. srebrny 29,3 1,012 6
    PS 100U 48052 101 120 60 5 cynk ogn. - 1,31 6
    PS 100U 4805 101 120 60 4 cynk galw. srebrny - 1,035 6
    PS 120U 48062 121 120 60 5 cynk ogn. - 1,377 6
    PS 120U 4806 121 120 60 4 cynk galw. srebrny - 1,072 6
    PS 140U 4808 141 120 60 4 cynk galw. srebrny - 1,107 6
    PS 140U 48082 141 120 60 5 cynk ogn. - 1,409 6
  • Podstawa słupa wpuszczana

    Symbol Nr art. a [mm] b [mm] c [mm] Grubość [mm] Ochrona antykorozyjna Waga [kg] ilość w opakowaniu
    PSW 70 4933 71 130 71 8 cynk ogn. 1,176 6
    PSW 90 4934 91 130 91 8 cynk ogn. 1,627 6
  • Podstawa słupa

    Symbol Nr art. a [mm] b [mm] Grubość [mm] Ochrona antykorozyjna Nośność [kN] [kN] Waga [kg] ilość w opakowaniu
    PSRU 60-200 4885 60-200 136 4 cynk galw. srebrny 57,3 1,32 4