ŁĄCZNIKI CIESIELSKIE

Łącznik krokwiowy


  • Łącznik krokwiowy prawy

    Symbol Nr art. a [mm] b [mm] c [mm] Grubość [mm] Ochrona antykorozyjna Nośność [kN] [kN] Waga [kg] ilość w opakowaniu
    LK 1 4661 170 32 100 2 blacha Z275 19,36 0,098 20
    LK 2 4662 170 32 100 2 blacha Z275 19,36 0,094 20
    LK 3 4663 210 32 140 2 blacha Z275 19,25 0,132 20
    LK 4 4664 210 32 140 2 blacha Z275 19,25 0,132 20
    LK 5 4665 250 32 180 2 blacha Z275 19,91 0,172 20
    LK 6 4666 250 32 180 2 blacha Z275 19,91 0,171 20
    LK 7 4667 290 32 220 2 blacha Z275 19,35 0,208 20
    LK 8 4668 290 32 220 2 blacha Z275 19,35 0,208 20
  • Kotwa budowlana

    Symbol Nr art. a [mm] Ochrona antykorozyjna Waga [kg] ilość w opakowaniu
    SK 250 7882 250 - 0,288 10
    SK 300 7883 300 - 0,32 10
    SK 350 7884 350 - 0,362 10
    SK 400 7885 400 - 0,393 10
    SK 450 7886 450 - 0,429 10
    SK 500 7887 500 - 0,467 10
  • Klamra do belek

    Symbol Nr art. a [mm] Grubość [mm] Ochrona antykorozyjna Waga [kg] ilość w opakowaniu
    KLM 4630 250 5 cynk galw. złoty 0,273 10