ŁĄCZNIKI CIESIELSKIE

Płytka perforowana


  • Płytka perforowana

    Symbol Nr art. a [mm] b [mm] Grubość [mm] Ochrona antykorozyjna Nośność [kN] [kN] Waga [kg] ilość w opakowaniu
    PP 1 4401 40 80 2 blacha Z275 3,47 0,047 20
    PP 2 4402 40 100 2 blacha Z275 3,51 0,059 20
    PP 3 4403 40 120 2 blacha Z275 3,42 0,07 20
    PP 4 4404 40 160 2 blacha Z275 3,48 0,093 20
    PP 5 4405 60 140 2 blacha Z275 3,54 0,125 20
    PP 6 4406 60 160 2 blacha Z275 3,7 0,141 20
    PP 7 4407 60 200 2 blacha Z275 3,75 0,174 20
    PP 8 4408 60 240 2 blacha Z275 4,39 0,216 20
    PP 9 4409 80 200 2 blacha Z275 5,03 0,233 20
    PP 10 4410 80 240 2 blacha Z275 4,32 0,288 20
    PP 11 4411 80 300 2 blacha Z275 4,94 0,355 10
    PP 12 4412 100 200 2 blacha Z275 4,32 0,293 10
    PP 13 4413 100 240 2 blacha Z275 4,94 0,352 10
    PP 14 4414 100 260 2 blacha Z275 4,94 0,383 10
    PP 15 4415 100 300 2 blacha Z275 4,94 0,437 10
    PP 16 4416 100 400 2 blacha Z275 4,94 0,587 10
    PP 17 4417 100 500 2 blacha Z275 4,94 0,751 10
    PP 18 4418 120 200 2 blacha Z275 4,94 0,355 10
    PP 19 4419 120 240 2 blacha Z275 4,94 0,424 10
    PP 20 4420 120 260 2 blacha Z275 3,51 0,465 10
    PP 21 4421 120 300 2 blacha Z275 3,51 0,544 10
    PP 22 4422 140 400 2 blacha Z275 3,51 0,827 10
    PP 23 4423 160 400 2 blacha Z275 3,51 0,949 10
    PP 24 4424 200 300 2 blacha Z275 3,51 0,882 10
    PP 25 4425 200 400 2 blacha Z275 3,51 1,179 10
    PP 26 4426 200 500 2 blacha Z275 3,51 1,494 10
    PP 27 4427 200 600 2 blacha Z275 3,51 1,688 10
    PP 28 4428 40 200 2 blacha Z275 3,51 0,117 20
    PP 29 4429 60 120 2 blacha Z275 3,51 0,106 20
    PP 30 4430 60 300 2 blacha Z275 3,42 0,266 20
    PP 31 4431 100 120 2 blacha Z275 3,42 0,18 20
    PP 33 4433 80 120 2 blacha Z275 3,42 0,148 20
    PP 35 4435 100 100 2 blacha Z275 3,42 0,148 20
    PP 91 4391 40 1200 2 blacha Z275 5,03 0,704 10
    PP 92 4392 60 1200 2 blacha Z275 5,03 1,034 10
    PP 93 4393 80 1200 2 blacha Z275 5,03 1,439 1
    PP 94 4394 100 1200 2 blacha Z275 5,03 1,762 1
    PP 95 4395 120 1200 2 blacha Z275 5,03 2,135 1
    PP 96 4396 140 1200 2 blacha Z275 5,03 2,54 1
    PP 97 4397 160 1200 2 blacha Z275 5,03 2,83 1
    PP 98 4398 180 1200 2 blacha Z275 5,03 3,19 1
    PP 99 4399 200 1200 2 blacha Z275 5,03 3,535 1
  • Łącznik płaski

    Symbol Nr art. a [mm] b [mm] Grubość [mm] Ochrona antykorozyjna Nośność [kN] [kN] Waga [kg] ilość w opakowaniu
    LP 1 4471 100 35 2,5 blacha Z275 3,51 0,062 20
    LP 2 4472 140 55 2,5 blacha Z275 3,7 0,139 20
    LP 3 4473 200 35 2,5 blacha Z275 3,6 0,122 20
    LP 4 4474 280 55 2,5 blacha Z275 3,67 0,279 20
    LP 5 4475 180 65 2,5 blacha Z275 3,67 0,21 20
    LP 6 4476 210 90 2,5 blacha Z275 3,51 0,341 20
  • Łącznik wąski

    Symbol Nr art. a [mm] b [mm] Grubość [mm] Ochrona antykorozyjna Nośność [kN] [kN] Waga [kg] ilość w opakowaniu
    LW 1 4451 48 17 1,5 cynk galw. złoty 3,38 0,009 50
    LW 2 4452 78 17 1,5 cynk galw. złoty 3,38 0,014 50
    LW 3 4453 98 17 2 cynk galw. złoty 3,38 0,024 50
    LW 4 4454 148 17 2 cynk galw. złoty 3,38 0,037 50
    LW 5 4455 193 20 4 cynk galw. złoty 3,38 0,116 20
    LW 6 4456 243 20 4 cynk galw. złoty 3,38 0,144 20
    LW 7 4457 293 25 5 cynk galw. złoty 3,38 0,273 20
  • Łącznik typu T

    Symbol Nr art. a [mm] b [mm] c [mm] Grubość [mm] Ochrona antykorozyjna Nośność [kN] [kN] Waga [kg] ilość w opakowaniu
    KT 1 4626 70 50 16 2 cynk galw. złoty 3,35 0,024 50
    KT 2 4627 150 127 38 2,5 blacha Z275 3,45 0,131 20
    KT 140 4628 140 110 30 2 blacha Z275 3,35 0,101 10
    KT 160 4629 160 140 45 2,5 blacha Z275 3,35 0,212 10
  •  Łącznik płaski

    Symbol Nr art. a [mm] b [mm] Grubość [mm] Ochrona antykorozyjna Nośność [kN] [kN] Waga [kg] ilość w opakowaniu
    LG 0 4460 170 30 2 blacha Z275 - 0,077 25
    LG 1 4461 172 30 3 cynk galw. złoty 3,48 0,119 20
    LG 2 4462 193 35 4 cynk galw. złoty 3,72 0,201 20
    LG 3 4463 293 40 5 cynk galw. złoty 3,72 0,438 20